Trailname | Rating | Gefahren | Bemerkung |
---|---|---|---|
Flat Iron Mesa Trail | 5 / 7 | 2014 | Rating 7 in umgekehrter Richtung |
Top Of The World Trail | 4 | 2010, 2012, 2013, 2014 |
2010 nur teilweise (wegen Schnee) |
Poison Spider Mesa Trail | 6 | 2014 | |
Kane Creek Canyon Trail | 6 | 2010, 2014 | |
Rose Garden Hill Trail | 6 | 2010, 2014 | |
Hells Revenge Trail | 6 / 8 | 2013, 2014 | Rating 8 mit Escalator |
Fins and Things Trail | 4 | 2010, 2013, 2014 |
2013,2014 nur teilweise als Warum-Up Trail gefahren |
Steel Bender Trail | 6 | 2014 | |
Strike Ravine Trail | 5 | 2013 | |
Metal Masher Trail | 7 | 2013 | |
Golden Spike Trail | 7 | 2013 | |
Gold Bar Rim Trail | 5 | 2013 | |
Cliffhanger Trail | 7 | 2012 | Gefahren bis Cliffhanger Hindernis (fast Ende) |
Die Trail Ratings basieren auf den Angaben der Red Rock 4-Wheelers (Veranstalter der jährlichen Easter Jeep Safari).